Molde Galeria Fixa
Seu modo construtivo não permite regulagens. Para cada diâmetro de Galeria deve-se possuir uma fôrma.
Tabela Dimensional Galeria Fixa
Dimensões Galeria | ||
---|---|---|
Dimensão A (mm) | Dimensão B (mm) | Dimensão C (mm) |
1000 | 150/200/250/300 | 1000/1200/1500 |
1500 | 150/200/250/300 | 1000/1200/1500 |
2000 | 150/200/250/300 | 1000/1200/1500 |
2500 | 150/200/250/300 | 1000/1200/1500 |
3000 | 150/200/250/300 | 1000/1200/1500 |
3500 | 150/200/250/300 | 1000/1200/1500 |
4000 | 150/200/250/300 | 1000/1200/1500 |
Acessórios para Molde Galeria
Sacador quatro Pontas:
Tem a função de um Balancim, serve para movimentação e transporte das Galerias e também dos Moldes Galeria.
Dimensão Balancim 4 Pontas Para Galeria | |||||
---|---|---|---|---|---|
Capacidade (T) | Dimensão A (mm) | Dimensão B (mm) | Dimensão C (mm) | Dimensão D (mm) | Dimensão E (mm) |
15 | 5550 | 4750 | 3950 | 3150 | 2350 |
10 | 4550 | 3750 | 3050 | 2250 | 1350 |
05 | 4050 | 3250 | 4450 | 1650 | —– |
Separador para Molde Galeria:
Pode ser utilizado para fabricação de duas peças em “U” ou quatro peças em “L” dentro de um Molde Galeria.
Base de Motovibrador Diversos: Utilizada principalmente em Moldes para Galerias e Placas de Fechamento. Pode também ser utilizada em outras fôrmas, desde que estas tenham pontos pré-determinados para fixação destas Bases.