Molde Galería Fija
Su modo constructivo no permite ajustes. Para cada diámetro de Galería se debe tener un molde.
Tabla Dimensional Galería Fija
Dimensiones Galería | ||
---|---|---|
Dimensión A (mm) | Dimensión B (mm) | Dimensión C (mm) |
1000 | 150/200/250/300 | 1000/1200/1500 |
1500 | 150/200/250/300 | 1000/1200/1500 |
2000 | 150/200/250/300 | 1000/1200/1500 |
2500 | 150/200/250/300 | 1000/1200/1500 |
3000 | 150/200/250/300 | 1000/1200/1500 |
3500 | 150/200/250/300 | 1000/1200/1500 |
4000 | 150/200/250/300 | 1000/1200/1500 |
Accesorios para Molde Galería
Extractor de Cuatro Puntas:
Cumple la función de un balanceo, se utiliza para el movimiento y transporte de las galerías y también de los moldes de galería.
Dimensión Balanceo de 4 Puntas para Galería | |||||
---|---|---|---|---|---|
Capacidad (T) | Dimensión A (mm) | Dimensión B (mm) | Dimensión C (mm) | Dimensión D (mm) | Dimensión E (mm) |
15 | 5550 | 4750 | 3950 | 3150 | 2350 |
10 | 4550 | 3750 | 3050 | 2250 | 1350 |
05 | 4050 | 3250 | 4450 | 1650 | —– |
Separador para Molde Galería:
Puede ser utilizado para la fabricación de dos piezas en “U” o cuatro piezas en “L” dentro de un Molde Galería.
Base de Motovibrador Diversos: Utilizada principalmente en Moldes para Galerías y Placas de Cierre. También puede ser utilizada en otros moldes, siempre que estos tengan puntos pre-determinados para la fijación de estas Bases.