Usados em áreas urbanas de maior densidade, visto que possuem a mesma resistência em qualquer direção. O molde é composto por um conjunto de laterais, leito e núcleo. Os Postes Circulares possuem seção vazada para alívio de peso, para fazer este vazado usa-se um núcleo que atravessa todo o comprimento da fôrma.
Modelo Circular Tipo R
Com carga nominal de 100 até 5000 daN e comprimento variável. Possuem uma conicidade de 20mm por metro, como mostra a tabela:
Tipo | R-0 | R-0,5 | R-1 | R-2 | R-3 | R-5 | R-8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência Nominal (daN) | 100 | 150 | 200 | 400 | 500 | 1000 | 1500 |
Dimensão do Topo (mm) | 130 | 140 | 150 | 170 | 190 | 230 | 290 |
Comprimento (m) | Dimensão da Base (mm) | ||||||
7 | 270 | 280 | 290 | 310 | 330 | 370 | 430 |
8 | 290 | 300 | 310 | 330 | 350 | 390 | 450 |
9 | 310 | 320 | 330 | 350 | 370 | 410 | 470 |
10 | 330 | 340 | 350 | 370 | 390 | 430 | 490 |
11 | 350 | 360 | 370 | 390 | 410 | 450 | 510 |
12 | 370 | 380 | 390 | 410 | 430 | 470 | 530 |
13 | 390 | 400 | 410 | 430 | 450 | 490 | 550 |
14 | 410 | 420 | 430 | 450 | 470 | 510 | 570 |
15 | 430 | 440 | 450 | 470 | 490 | 530 | 590 |
Modelo Circular Tipo CR (Conicidade Reduzida)
Com carga nominal de 200 daN e comprimento variável. Possuem dimensões conforme a tabela a baixo:
Tipo | CR |
---|---|
Resistência Nominal (daN): 200 | |
Dimensão do Topo (mm): 110 | |
Comprimento (m) | Dim. da Base (mm) |
7 | 230 |
8 | 240 |
9 | 250 |
10 | 260 |
11 | 270 |
12 | 280 |
13 | 290 |
14 | 300 |
15 | 310 |